Specifications
Form Factor | SFP28 | Max. Data Rate | 28.05Gbps |
Wavelength | 1563,05nm | Max. Cable Distance | 10km |
Connector | LC Duplex | Media | SMF |
DDM | Yes | Temperature Range | 0°C to 70°C |
Datasheet | SFP28-32FC-L10-D18.pdf |
Bitte öffnen Sie die Webseite auf einem größeren Gerät, um unsere Schnellbestell-Funktion verwenden zu können.
Produktcode suchen | (oder) Suchbegriff(e) | Menge | Stückpreis | Aktionen |
---|
Form Factor | SFP28 | Max. Data Rate | 28.05Gbps |
Wavelength | 1563,05nm | Max. Cable Distance | 10km |
Connector | LC Duplex | Media | SMF |
DDM | Yes | Temperature Range | 0°C to 70°C |
Datasheet | SFP28-32FC-L10-D18.pdf |
Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse nur, um Sie zu der E-Mail-Liste unseres monatlichen Newsletter hinzuzufügen. Diese Daten werden nur in unserer E-Mail-Liste gespeichert und ausschließlich zur Kontaktaufnahme mit Ihnen über unsere Newsletter verwendet.
Gydevang 2A, 3450 Allerød - Denmark | |
+45 (0)32 72 66 76 | |
customer.service@nexgen.eu |